| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 1.2 mm |
| Длина | 3.2 mm |
| Ёмкость нагрузки | 15 pF |
| Категория продукта | Стандартные тактовые генераторы |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 3.465 V |
| Напряжение питания - мин. | 3.135 V |
| Номинальный ток | 2.5 mA |
| Подкатегория | Oscillators |
| Рабочее напряжение питания | 3.3 V |
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Серия | ASE |
| Стабильность частоты | 50 PPM |
| Тип | HCMOS Crystal Clock Oscillators |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Тип продукта | Clock Oscillators |
| Торговая марка | ABRACON |
| Упаковка / блок | 3.2 mm x 2.5 mm |
| Формат вывода | CMOS |
| Частота | 18.432 MHz |
| Ширина | 2.5 mm |
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Frequency Aging (ppm/Year) | ±3(1st) |
| Frequency Stability (ppm) | ±50 |
| Lead Shape | No Lead |
| Load Capacitance (pF) | 15 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.465 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Symmetry (%) | 55 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3.135 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Level | CMOS |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 4 |
| Pin Count | 4 |
| PPAP | No |
| Standard Frequency (MHz) | 18.432 |
| Standard Package Name | SMD |
| Supplier Package | SMD |
| Type | Crystal Oscillator |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 |
| Frequency Stability | 50ppm |
| Oscillator Type | Crystal Oscillator |
| Output Frequency | 18.432MHz |
| Package Type | SMD |
| Frequency | 18.432 MHz |
| Load Capacitance | 15 pF |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Max Supply Current | 7 mA |
| Max Supply Voltage | 3.465 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Supply Voltage | 3.135 V |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 4 |
690.0 ₽
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты