Характеристики
Выходная мощность, В·А | 40000 |
Выходная активная мощность , Вт | 40000 |
Выходное напряжение, В | 380, 400, 415 3Ф+Н+З (или 220, 230, 240 однофазное) |
Топология | On Line ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111 |
Байпас | Автоматический и сервисный байпас |
Входная частота | 45 - 65 Гц ± 2 % автоопределение |
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения , В | 230 В +15%/-20%(однофазное) 400 В +15%/-20% (трехфазное) |
Входной коэффициент мощности (мин.) | 0.99 |
Допустимая перегрузка | 10 мин. при 113% и 60 с при 135% |
КПД | до 96% |
Серия | ARCHIMOD HE |
Степень защиты | IP21 |
Высота (макс.), мм | 2080 |
Ширина (макс.), мм | 570 |
Глубина (макс.), мм | 912 |
Температура эксплуатации | 0 °C ... +40 °C |
Относительная влажность воздуха (макс.), % | 95 |
Уровень шума (макс.), дБ | 65 |
Цена по запросу
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты
Заказ обратного звонка
Запросить товар
Быстрый заказ
Спасибо за заказ! С Вами свяжется наш менеджер и уточнит детали заказа, а также время доставки.
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Товар добавлен в корзину!