Характеристики
| Выходная мощность, В·А | 6000 | 
| Выходная активная мощность , Вт | 5400 | 
| Выходное напряжение, В | 220/230/240 | 
| Выходная частота, Гц | 50/60 | 
| Байпас | Автоматический и сервисный байпас | 
| Входная частота | 45/65 Гц | 
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения , В | 195 ... 280 | 
| Входной коэффициент мощности (мин.) | 0.99 | 
| Допустимая перегрузка | 100-120 % в течение 120 с 121-150 % в течение 30 с | 
| КПД | 98 % (в экономичном режиме) | 
| Тип батареи | VRLA-AGM | 
| Серия | Keor S | 
| Степень защиты | IP31 | 
| Высота (макс.), мм | 716 | 
| Ширина (макс.), мм | 275 | 
| Глубина (макс.), мм | 776 | 
| Температура эксплуатации | 0 °C ... +40 °C | 
| Относительная влажность воздуха (макс.), % | 80 | 
| Уровень шума (макс.), дБ | 50 | 
Цена по запросу
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты