| Корпус | smd | |
| Вид монтажа | SMD/SMT | |
| Высота | 1.1 mm | |
| Длина | 5 mm | |
| Допустимое отклонение | 20 PPM | |
| Ёмкость нагрузки | 18 pF | |
| Категория продукта | Кристаллы | |
| Максимальная рабочая температура | + 70 C | |
| Минимальная рабочая температура | 20 C | |
| Подкатегория | Crystals | |
| Продукт | Crystals | |
| Размер фабричной упаковки | 1000 | |
| Серия | ABM3B | |
| Стабильность частоты | 50 PPM | |
| Тип | Ceramic SMD Crystal | |
| Тип выводов | SMD/SMT | |
| Тип продукта | Crystals | |
| Торговая марка | ABRACON | |
| Упаковка / блок | 5 mm x 3.2 mm | |
| Уровень возбуждения | 10 uW | |
| Частота | 25 MHz | |
| Ширина | 3.2 mm | |
| Эффективное последовательное сопротивление | 50 Ohms | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| Maximum Operating Temperature | 70°C | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package Type | SMD | |
| Standard Frequency | 25MHz | |
| Width | 3.2mm | |
| Accuracy | 0.002% | |
| Case/Package | CSMD | |
| Composition | Ceramic | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ω | |
| Frequency | 25 MHz | |
| Insulation Resistance | 500 MΩ | |
| Max Operating Temperature | 70 °C | |
| Min Operating Temperature | -20 °C | |
| Mount | Surface Mount | |
| Number of Pins | 4 | |
| Packaging | Cut Tape | |
| Series Resistance | 50 Ω | |
| Termination | SMD/SMT | |
| Tolerance | 0.002% | |
| 3D Model | ABM3B.pdfABM3B.stp | |
| Category | Crystals and Oscillators | |
| Family | Crystals | |
| Height | 0.043"(1.10mm) | |
| Online Catalog | ABM3B Series | |
| Operating Mode | Fundamental | |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C | |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead(DFN, LCC) | |
| RoHS Information | RoHS2/REACH Compliance | |
| Series | ABM3B | |
| Size / Dimension | 0.197" L x 0.126" W(5.00mm x 3.20mm) | |
| Standard Package | 1 | |
| Type | MHz Crystal | |
| Вес, г | 0.05 |
540.0 ₽
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты