Характеристики
| Серия блоков розеток | M-PDU |
| Вариант исполнения корпуса | вертикальный |
| Вариант функционального исполнения | серия C (управление отдельными розетками) |
| Общее количество розеток | 8 |
| Количество и тип розеток | 8 х DIN 49440 |
| Длина кабеля питания, м | 3 |
| Количество и сечение проводов кабеля | 3 х 1,5 кв. мм |
| Тип вилки кабеля питания | DIN 49441 16A |
| Особенности | Контроль входа: входной ток (А), напряжение (В), поребляемая энергия (кВт.ч), коэффициент мощности, мощность (кВА), положение выключателя, температура и влажность Контроль отдельных розеток, контроль задержки включения питания |
| Вид продукции | блок розеток |
| Длина, мм | 482.6 |
| Ширина, мм | 66.6 |
| Высота, мм | 216 |
| Сила тока (макс.), А | 10 |
| Входное напряжение (ном.) | 250 В (50/60 Гц) |
| Выходное напряжение (ном.) | 250 В |
Цена по запросу
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты