Характеристики
| Серия блоков розеток | IP-PDU |
| Вариант исполнения корпуса | горизонтальный |
| Количество фаз | 1-фазный |
| Общее количество розеток | 8 |
| Количество и тип розеток | 8 х IEC 320 C13 |
| Длина кабеля питания, м | 3 |
| Количество и сечение проводов кабеля | 3 х 1,5 кв. мм |
| Тип вилки кабеля питания | DIN49440 16A |
| Особенности | Контроль окружающей среды: температура и влажность воздуха Контроль параметров: напряжение (В), сила тока (А), активная мощность (кВт), полная мощность (кВА), поребляемая энергия (кВт.ч), коэффициент мощности, положение выключателя (вкл./выкл.) |
| Вид продукции | блок розеток |
| Ширина, мм | 44.4 |
| Высота, мм | 482.6 |
| Глубина, мм | 44.4 |
| Масса без упаковки, кг | 1.2 |
| Сила тока (макс.), А | 10 |
| Входное напряжение (ном.) | 230 В (50/60 Гц) |
| Выходное напряжение (ном.) | 230 В |
| Максимальная мощность, Вт | 3680 |
| Температура эксплуатации | -10 °C ... +45 °C |
| Относительная влажность (мин.), % | 5 |
| Относительная влажность (макс.), % | 95 |
| Высота над уровнем моря, м | 0 ~ 3000 |
Цена по запросу
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты