Характеристики
| Мощность, кВА | 1000 |
| Первичное напряжение, кВ | 6 ± 2х2,5% |
| Электрическая прочность изоляции, кВ | 7.2 |
| Вторичное напряжение, кВ | 0.4 |
| Напряжение КЗ, % | 6 |
| Потери холостого хода, Вт | 1800 |
| Потери при нагрузке 75 °C, Вт | 12000 |
| Ток холостого хода, % | 0.6 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 65 |
Цена по запросу
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты