Характеристики
| Мощность, кВА | 1600 |
| Первичное напряжение, кВ | 10 ± 2х2,5% |
| Электрическая прочность изоляции, кВ | 12 |
| Вторичное напряжение, кВ | 0.4 |
| Напряжение КЗ, % | 6 |
| Потери холостого хода, Вт | 2500 |
| Потери при нагрузке 75 °C, Вт | 17500 |
| Ток холостого хода, % | 0.6 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 68 |
Цена по запросу
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты