Характеристики
| Тип оптического волокна | MM 50/125 (ОМ2) |
| Количество волокон | 8 волокон |
| Защитное покрытие волокна | первичное акриловое покрытие |
| Оптический модуль | модуль (трубка) из полибутилентерефталата |
| Наполнитель модуля | гидрофобный тиксотропный гель (HTG) |
| Тип внешней оболочки | PE (полиэтилен) |
| Цвет | черный |
| Среда эксплуатации | вне помещений (out) |
| Диаметр модульной трубки, мм | 3.4 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более, дБ/км | 0.35 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более, дБ/км | 0.22 |
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внешний) |
| Серия | FO-SST-OUT |
| Конструкция кабеля | singletube |
| Вес 1 км кабеля, кг | 70.7 |
| Диаметр троса, мм | 2.2 |
| Диаметр по оболочке подвесного элемента, мм | 5 |
| Длина кабеля в упаковке, м | 2000 |
| Сечение некруглого кабеля, мм | 6,5 х 13,0 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12.3 |
| Внешняя оболочка | PE |
| Температура эксплуатации | -60 °С ... +70 °С |
| Температура монтажа | -30 °С ... +50 °С |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж), Н | 5500 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация), Н | 2500 |
| Стойкость к растяжению силой (макс.), кН | 5.5 |
| Изгибоустойчивость, циклов | 25 |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж), мм | 98 |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация), мм | 98 |
| Минимальный радиус изгиба | 15D |
| Стойкость к раздавливающим усилиям, Н/см | 300 |
Цена по запросу
В наличии: 1803 шт.
Способы доставки
Способы оплаты