Характеристики
| Тип оптического волокна | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
| Количество волокон | 8 волокон |
| Защитное покрытие волокна | первичное акриловое покрытие |
| Оптический модуль | модуль (трубка) из полибутилентерефталата |
| Упрочняющие элементы | гидроизолирующие упрочняющие стекловолоконные нити (GY) |
| Тип внешней оболочки | PE (полиэтилен) |
| Цвет | черный |
| Среда эксплуатации | вне помещений (out) |
| Диаметр модульной трубки, мм | 2.1 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более, дБ/км | 0.35 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более, дБ/км | 0.22 |
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внешний) |
| Серия | FO-ST-OUT |
| Вес 1 км кабеля, кг | 50 |
| Длина кабеля в упаковке, м | 2000 |
| Внешняя оболочка | PE |
| Внешний диаметр, мм | 7.3 |
| Температура эксплуатации | -40 °C ... +70 °C |
| Температура монтажа | -15 °С ... +70 °С |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж), Н | 1500 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация), Н | 900 |
| Изгибоустойчивость, циклов | 100 |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж), мм | 146 |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация), мм | 73 |
| Минимальный радиус изгиба | 10D |
| Стойкость к раздавливающим усилиям, Н/см | 440 |
Цена по запросу
В наличии: 7327 шт.
Способы доставки
Способы оплаты