Характеристики
| Тип оптического волокна | MM 62.5/125 (OM1) |
| Количество волокон | 8 волокон |
| Защитное покрытие волокна | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
| Упрочняющие элементы | гидроизолирующие упрочняющие стекловолоконные нити (GY) |
| Тип внешней оболочки | PU (полиуретан) |
| Цвет | оранжевый |
| Среда эксплуатации | внутри и вне помещений (in/out) |
| Диаметр буферного покрытия, мм | 0.9 |
| Вес 1 км кабеля, кг | 44 |
| Материал буферного покрытия | полиамид |
| Внешняя оболочка | PU |
| Наличие рипкорда | есть |
| Внешний диаметр, мм | 7 |
| Температура эксплуатации | -55 °C ... +85 °C |
| Температура монтажа | -5 °С ... +50 °С |
| Температура хранения | -70 °C ... +85 °C |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация), Н | 470 |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж), мм | 56 |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация), мм | 28 |
| Раздавливающее усилие (монтаж), Н/см | 50 |
| Раздавливающее усилие (эксплуатация), Н/см | 30 |
Цена по запросу
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты