Характеристики
Технология изготовления | PLC (Planar Lightwave Circuit) |
Коэффициент разветвления | 1х4 |
Вносимые потери (макс.) | 7,6 дБ |
Равномерность потерь (макс.) | 0,6 дБ |
Поляризационные потери (макс.) | 0,3 дБ |
Возвратные потери (мин.) | 55,0 дБ |
Направленность (мин.) | 55,0 дБ |
Габаритный размер модуля | 40x4x4 мм |
Рабочая длина волны | 1260 ~ 1650 нм |
Оптическое волокно на входе | 0,25 мм без покрытия или 0,9 мм в плотном буфере |
Оптическое волокно на выходе | ленточные волокна (ribbon fibers) |
РАСПРОДАЖА | есть |
Длина, м | 3 |
Спецификация | Соответствует стандарту Telcordia GR-1209-CORE, GR-1221-CORE Оптические характеристики согласно IEEE 802.3ba (40/100G) |
Относительная влажность (хранение) | 30 ~ 85% |
Температура эксплуатации | -40 °C ... +85 °C |
Цена по запросу
В наличии: 50 шт.
Способы доставки
Способы оплаты
Заказ обратного звонка
Запросить товар
Быстрый заказ
Спасибо за заказ! С Вами свяжется наш менеджер и уточнит детали заказа, а также время доставки.
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Товар добавлен в корзину!